Arve Number | ARVE-1008 |
Arve Date | 10.11.2023 |
Due Date | 10.12.2023 |
Kokku summa | 1,120.00€ |
Reg nr. 16405437
Lääne maakond, Haapsalu linn, Paralepa alevik, Tulbi tn 11, 90403
Voltifra.ee veebilehe arendus
Tundi/Kogus | Teenus | Hind | KM | Vahesumma |
---|---|---|---|---|
1 | Veebiarenduse voltinfra.ee | 1,120.00€ | 0.00% | 1,120.00€ |
Vahesumma | 1,120.00€ |
KM | 0.00€ |
Kokku summa | 1,120.00€ |
REKT CAPITAL OÜ
EE757700771006685897
LHV Pank AS